Importlogik¶
Nachstehend wird beschrieben was genau beim Import passiert, falls Daten in Magellan und/oder in in MyMagellan vorhanden sind.
Wichtig
Bitte ändern Sie in Magellan keine Verzeichniswerte oder Daten auf der Unterkarte Schüler > Zeugnis
solange MyMagellan-Dateien für die Kollegen verteilt wurden.
Wichtig
Zeugnisbemerkungen werden nur von Klassenleitern und Tutoren nach Magellan übernommen.
In der nachstehenden Tabelle zeigen wir welche Felder nicht editierbar sind. Sie können beim Erzeugen der Dateien jedes der Felder gezielt ausblenden, für ausgeblendete Daten wird kein Wert in die MyMagellan-Datei gespielt und auch nichts wieder importiert.
Feld | wahlweise editierbar |
wahlweise ausblendbar |
Importverhalten |
---|---|---|---|
Fach | NEIN | NEIN | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Kurs kombinierte Ansicht von Fach und Kursnummer |
NEIN | NEIN | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Schriftl. Note 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Schriftl. Note 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Schriftl. Note 3 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Schriftl. Note 4 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Mündl. Note | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Endnote | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Endnote(Gesamt) | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Position | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Faktor | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Merkmal | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Schwerpunkt | NEIN | JA | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Fachstatus | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Unterrichtsart | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Tutor | NEIN | JA | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Fachlehrer | NEIN | JA | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Niveau | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Mahnung | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Zusatznote 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 3 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 4 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 5 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 6 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 7 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 8 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Zusatznote 9 | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Beurteilung | JA | JA | siehe Abschnitt Beurteilungen |
Vornote | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Vergessene Hausaufgaben | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Vergessene Arbeitsmaterialien | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Personalnummer | NEIN | JA | siehe Abschnitt Informationsfelder |
Leistungsart | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Bestanden | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschluss 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschlussart 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Vergessene Hausaufgaben | JA | JA | siehe Abschnitt Weitere Listenfelder |
Abschlussdatum 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschlussnote 1 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschluss 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschlussart 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschlussdatum 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Abschlussnote 2 | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Versetzt | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Versetzungsart | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Zeugniskonferenz | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Zeugnisdatum | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Verhalten | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Mitarbeit | JA | JA | siehe Abschnitt Noten |
Unterrichtstage | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Versäumnisse | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehltage | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Versäumnisse | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehltage (unentschuldigt) | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehlstunden | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehlstunden (unentschuldigt) | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehltage Praktikum | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Fehltage Praktikum (unentschuldigt) | JA | JA | siehe Abschnitt Fehlzeiten |
Leistungsanforderung | JA | JA | siehe Abschnitt Zeugnisdaten |
Informationsfelder¶
Die Inhalte dieser Felder werden nur zur Information und für eine einfachere Sortierung nach MyMagellan übertragen, es ist keine Änderung dieser Inhalte über MyMagellan möglich.
Noten¶
Stand in Magellan/MyMagellan | Was passiert beim Import? |
---|---|
Note ist in Magellan /keine Note in MyMagellan | Note in Magellan bleibt bestehen |
Note ist nicht in Magellan, Note ist in MyMagellan | Note aus der MyMagellan-Datei wird eingelesen |
Noten sind in beiden Programmen | Note aus MyMagellan wird eingelesen |
Hinweis
Das bedeutet, wenn in Magellan eine Note besteht, die Sie in der MyMagellan-Datei entfernen, dann bleibt die Note weiterhin nach dem Einlesen in Magellan bestehen.
weitere Listenfelder¶
Stand in Magellan/MyMagellan | Was passiert beim Import? |
---|---|
Wert ist in Magellan /kein Wert in MyMagellan | Wert in Magellan bleibt bestehen |
Wert ist nicht in Magellan, Wert ist in MyMagellan | Wert aus der MyMagellan-Datei wird eingelesen |
Wert ist in beiden Programmen | Wert aus MyMagellan wird eingelesen |
Hinweis
Das bedeutet, wenn in Magellan ein Wert besteht, die Sie in der MyMagellan-Datei entfernen, dann bleibt der Wert weiterhin nach dem Einlesen in Magellan bestehen.
Beurteilungen¶
Gemeint sind die Beurteilungen unter Schüler > Zeugnis > Leistungen
im Feld Beurteilungen
. Hier können zusätzlich zur Benotung (per Punkt- oder Notenwert) schriftliche Beurteilungen pro Fach erfolgen.
Stand in Magellan/MyMagellan | Ergebnis |
---|---|
Beurteilung ist in Magellan /keine Beurteilung in MyMagellan | Beurteilung in Magellan bleibt bestehen |
Beurteilung ist nicht in Magellan, Beurteilung ist in MyMagellan | Beurteilung aus der MyMagellan-Datei wird eingelesen |
Beurteilung sind in beiden Programmen | Beurteilung aus MyMagellan wird eingelesen |
Hinweis
Beispiel: Sie verteilen die Daten für Fachlehrer und Klassenleiter gleichzeitig, es ist beispielsweise die Fachzeile für Mathematik eines Schülers in der Fachlehrerdatei und in der Klassenleiterdatei. Die Eintragungen beider Rollen werden beim Import gleichwertig behandelt. Trägt nur einer der beiden in seine Datei eine Leistungsbeurteilung für Mathe ein, wird dessen Eintragung nach Magellan importiert. Tragen beide Kollegen (also der Fachlehrer und der Klassenlehrer tragen etwas für die Mathezeile ein) ein oder wurde bereits eine Eintragung in die MyMagellan-Dateien exportiert, werden die Eingaben nacheinander importiert, die zuletzt importierte Information bleibt in Magellan bestehen.
Zeugnisbemerkungen¶
Wichtig
Zeugnisbemerkungen können nur für Schüler editiert und importiert werden, für die der Kollege entweder als Klassenleiter in Magellan hinterlegt wurde, oder als Tutor.
Stand in Magellan/MyMagellan | Ergebnis |
---|---|
Bemerkung in Magellan existiert, MyMagellan-Datei wird erzeugt | Bemerkung wird mit in die MyMagellan-Datei übergeben |
Bemerkung wird in MyMagellan aktualisiert Bemerkung wird in Magellan neu angelegt |
Bemerkungen werden beim Import in Magellan gelöscht und durch aktualisierte oder neue Bemerkungen aus MyMagellan ersetzt |
Neue Bemerkung wird in Magellan erfasst, während die MyMagellan-Dateien ausgeteilt sind |
Bemerkungen wird beim Import in Magellan gelöscht und durch aktualisierte oder neue Bemerkungen ersetzt. Sind keine neuen Bemerkungen in MyMagellan erfasst worden, können als Ergebnis auch KEINE Bemerkungen übrig bleiben. |
Wichtig
Beim Erstellen der MyMagellan-Dateien werden bereits in Magellan existierende Zeugnisbemerkungen in die Lehrer-/Tutorendateien mit ausgegeben. Um beim Import keine Dopplungen von Bemerkungen zu erzielen, werden beim Einlesen der Klassenleiterdatei und der Tutorendatei jeweils zuvor die Schülerzeugnisbemerkungen gelöscht. Sollten einem Schüler ein Klassenleiter und ein Tutor zugeordnet worden sein, können damit je nach Einlesereihenfolge Zeugnisbemerkungen überschrieben werden.
Beispiel:
Schüler S1 wurden Lehrer L1 und Tutor T1 zugeordnet. Beim Erstellen der MyMagellan-Dateien haken Sie versehentlich beide Rollen an, also Klassenleiter- und >Tutorendatei erstellen. Eventuell in Magellan bereits existente Zeugnisbemerkungen werden für S1 ausgespielt. L1 vergibt eine neue Zeugnisbemerkung, T1 vergibt keine neue Zeugnisbemerkung. Die Dateien von L1 und T1 werden wieder importiert.
Import der Datei von L1: Zeugnisbemerkungen werden für S1 gelöscht, neue und alte Zeugnisbemerkung werden aus der Datei von L1 importiert.
Als nächstes wird die Datei für T1 importiert: die Zeugnisbemerkungen von S1 werden gelöscht (neue und alte reimportierte Zeugnisbemerkungen), nur die alten Zeugnisbemerkungen werden eingelesen. Im Ergebnis fehlen die neuen Zeugnisbemerkungen von L1. Sie können den Konflikt nur lösen, indem Sie entweder:
- entweder Schülern nicht einen Klassenleiter UND einen Tutor zuweisen
- oder falls beide Felder für Schüler vergeben sind, beim Erstellen der Dateien nicht Tutor- und Klassenleiterdateien gemeinsam erstellen, sondern nacheinander, also erst die Dateien für die zweite Rolle nach dem Einsammeln der Daten der ersten Rolle verteilen.
Fehlzeiten¶
Folgende Felder sind gemeint:
Felder | Anmerkung |
---|---|
Fehltage | Je nach Auswahl beim Erstellen der Datei: kein Aktualisieren, Addieren oder Ersetzen. Wird die Option "Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln überschreiben" gewählt, wird beim Einsammeln ein Unterschied zwischen kein Eintrag (leer) und einer 0 gemacht. Die 0 wird berücksichtigt, überschreibt also gegebenenfalls einen vorher importierten Eintrag, ist das Feld leer, wird nichts beim Einlesen geändert. |
davon unentschuldigt | analog der Beschreibung für Fehltage |
Fehlstunden | analog der Beschreibung für Fehltage |
davon unentschuldigt | analog der Beschreibung für Fehltage |
Fehltage Praktikum | analog der Beschreibung für Fehltage |
davon unentschuldigt | analog der Beschreibung für Fehltage |
Unterrichtstage | Kein Addieren, der Wert wird übertragen. Kein Eintrag aus MyMagellan wird nicht nach Magellan übergeben, überschreibt also keinen Magellan-Wert. |
Versäumnisse | Kein Addieren, der Wert wird übertragen. Kein Eintrag aus MyMagellan wird nicht nach Magellan übergeben, überschreibt also keinen Magellan-Wert. |
Die Option "Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln addieren" ist ungeeignet fürs erneute Einlesen, da die Werte dann wieder aufsummiert werden, also die doppelte Anzahl von Fehlzeiten das Ergebnis wäre.
Gut geeignet ist die Option "Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln überschreiben".
Option | Ergebnis |
---|---|
Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln überschreiben | Der Eintrag aus der MyMagellan, auch eine gezielt eingetragene 0, überschreibt den Eintrag in Magellan. Ausnahme: Es erfolgt kein Eintrag in MyMagellan, also das Feld bleibt leer, in diesem Fall bleiben der Magellan-Eintrag und ggfs. vorab eingelesene Daten erhalten. |
Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln addieren | Fehlstunden/-tage aus allen MyMagellan-Dateien werden aufaddiert. Bitte beachten Sie, dass das erneute Einlesen einer Datei bei dieser Option auch erneut die Werte addiert. |
Fehlstunden/-tage in Magellan beim Einsammeln nicht aktualisieren | Es erfolgt keine Änderung in Magellan. |
Zeugnisdaten¶
Feld | Aktion beim Übertrag nach Magellan |
---|---|
Abschluss 1 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschluss 2 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussart 1 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussart 2 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Versetzungsart | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Versetzt | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Leistungsanforderung | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Zeugniskonferenz (Datum) |
Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Zeugnisdatum (Datum) |
Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussdatum 1 (Datum) |
Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussdatum 2 (Datum) |
Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussnote 1 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Abschlussnote 2 | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Verhalten | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |
Mitarbeit | Wert aus MyMagellan überschreibt den Wert in Magellan. Es sein denn, in MyMagellan ist das Feld leer, dann bleibt der Magellan-Wert bestehen. |